Tariffario affitti e locazioni immobiliari
| LOCATORE (nelle tariffe di fascia A - B - C sono compresi tutti i servizi) | |||
|---|---|---|---|
| A | prima locazione - cliente occasionale | senza esclusiva | 10% del canone annuo |
| locazioni successive | senza esclusiva | 10% del canone annuo | |
| B | cliente abituale - locazioni successive | con esclusiva | 5% sul canone annuo* |
| C | locazioni successive - cliente abituale - | con esclusiva | 200 Euro* |
| nei primi 12 mesi dall'ultimo contratto stipulato | |||
| D | inquilino reperito dal locatore | vedi tariffa servizi 1-3-4-5-6-7-9 | |
| CONDUTTORE (nelle tariffe di fascia A sono compresi tutti i servizi) | |||
|---|---|---|---|
| A | in tutti i casi (escluso fascia B) | 10% sul canone annuo* | |
| B | nominativo reperito dal titolare | vedi tariffa servizi 1-3-4-5-6-7-9 | |
| Servizi compresi nel servizio di intermediazione, ma acquistabili anche separatamente | |||
|---|---|---|---|
| 1 | stesura contratto di locazione | da quantificare | |
| 2 | rinnovo di contratto di locazione (nostro) | 50 Euro* | |
| 3 | registrazione contratto di locazione | 50 Euro* | |
| compilazione modelli F23 /mod 69 | |||
| 4 | compilazione e consegna della cessione di fabbricato | 15 Euro* | |
| 5 | inventario scritto e fotografico | 50 Euro* | |
| 6 | conguagli iniziali e/o finali su bollette utenze | 50 Euro* | |
| 7 | proposta di locazione immobiliare | 200 Euro* | |
| colloquio e accertamenti sul conduttore | |||
| 8 | aggiornamento canone (Istat) e stesura lettera al conduttore | 50 Euro* | |
| 9 | stima del canone di locazione | da quantificare | |
* tutti i prezzi sono soggetti ad IVA del 22 %

